
\11月OPENのモデルハウスはコチラ/
| プラン名 | モデルハウス | 所在地 | 価格 | OPEN日 |
| 34S5.5a カラフル | 住吉町3号棟 | 新潟県胎内市住吉町 | 2770万円 | 11/15 |
| 36坪イロドリ | 天童展示場 | 山形県天童市鎌田2丁目 | – | 11/22 |
| 36S5.5c カラフル | 鎌田2号棟(※HP準備中) | 山形県天童市鎌田二丁目 | 3760万円 | 11/22 |
| 平25S6.5b | 稲保南3号棟 | 新潟県長岡市稲保南二丁目 | 3340万円 | 11/29 |
| 28EW5.0 ラグジュアリー | 内原1号棟 | 茨城県水戸市内原一丁目 | 3540万円 | 11/8 |
| 平20EW3.5 | 泉町滝尻2号棟 | 福島県いわき市泉町滝尻 | 2742万円 | 11/29 |
| 33S4.5b はぴママ | 山木1号棟(※HP準備中) | 千葉県市原市山木 | 3920万円 | 11/22 |
| 33EW3.5c | 桑折町2号棟 | 福島県伊達郡桑折町大字谷地 | 2930万円 | 11/8 |
| 33N4.0e イロドリ | 町庭坂2号棟 | 福島県福島市町庭坂 | 3390万円 | 11/1 |
| 35S4.5b はぴママ | 塩川町御殿場15号棟 | 福島県喜多方市塩川町御殿場一丁目 | 3670万円 | 11/22 |
| 32S4.0a ベーシック | 門田町日吉2号棟 | 福島県会津若松市門田町大字日吉 | 3470万円 | 11/8 |
| 37S5.0b はぴママ | 石切場1号棟 | 福島県白河市石切場 | 3590万円 | 11/8 |
| 36S6.0a イロドリ | 加治屋1号棟 | 栃木県大田原市加治屋 | 3230万円 | 11/22 |
| 平20EW3.5 | 上塩尻1号棟(※HP準備中) | 長野県上田市上塩尻 | 2360万円 | 11/8 |
| 35S4.5b はぴママ | 宮川8号棟(※HP準備中) | 長野県茅野市宮川 | 3360万円 | 11/8 |
\12月OPENのモデルハウスはコチラ/
| プラン名 | モデルハウス | 所在地 | 価格 | OPEN日 |
| 30N4.0b | 鳥屋野南1号棟(※HP準備中) | 新潟県新潟市中央区鳥屋野南一丁目 | 3760万円 | 12/6 |
| 27S4.5 | 呉竹町1号棟 | 福井県敦賀市呉竹町二丁目 | 3210万円 | 12/29 |
| 30S5.5 ラグジュアリー | 中村南1号棟(※HP準備中) | 茨城県土浦市中村南一丁目 | 3450万円 | 12/20 |
| 31S5.0a ベーシック | 西尾張部2号棟(※HP準備中) | 長野県長野市大字西尾張部 | 4370万円 | 12/13 |
| 平25S6.5c | 住吉12号棟(※HP準備中) | 長野県上田市住吉 | 12/20 | |
| 30N3.5 | 原町中1号棟(※HP準備中) | 静岡県沼津市原町中三丁目 | 12/20 |