サムネイルをクリックすると拡大画像がご覧になれます。
所在地 | 上越市土橋11街区1 |
---|---|
商品タイプ | Type 33 |
土地面積 | 190.4㎡ (57.59坪) |
建築面積 | 57.96㎡ (17.53坪) |
延べ床面積 | 111.79㎡ (33.81坪) |
1F床面積 | 56.31㎡ (17.03坪) |
2F床面積 | 55.48㎡ (16.78坪) |
返済例 |
モデルハウス購入の場合の返済例 借入万円の場合 月々返済円|頭金・ボーナス払い0円 金利%|35年返済 |
間取り | 4 LDK |
建物構造 | 木造在来工法2階建 |
前面道路 | 7.0m アスファルト舗装 |
総区画数 | 1区画 |
完成時期 | 2022年4月08日 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 2台可 |
建築確認番号 | R03 ー 2623号 |
売主 | 株式会社 パパまるハウス |
設備 | 東北電力 公共下水 公営水道 |
Coming Soon...
お問い合わせ
事業所上越支店(展示場)
担当多賀
担当TEL080-7112-0038
お問い合わせ
事業所上越支店(展示場)
担当多賀
担当TEL080-7112-0038